湖北宏遠機械制造有限公司
聯(lián)系人:杜經(jīng)理
電 話(huà):15826726333
地 址:湖北省隨州市隨縣均川鎮勝利路55號
東風(fēng)天錦小三軸液壓散裝飼料整車(chē)主要技術(shù)參數: | ||
序號 | 項目名稱(chēng) | 技術(shù)參數 |
1 | 產(chǎn)品型號 | 東風(fēng)天錦小三軸散裝飼料車(chē) |
2 | 外廓尺寸(長(cháng)*寬*高)(mm) | 11200*2550*4000 |
3 | 總質(zhì)量(kg) | 25000 |
4 | 整備質(zhì)量(kg) | 12400 |
5 | 額定載質(zhì)量(kg) | 12405 |
6 | 最高車(chē)速(km/h) | 89 |
7 | 油耗(綜合燃料消耗量)(L/100km) | 30.8 |
8 | 最小轉彎半徑(m) | ≤11 |
9 | 整車(chē)外觀(guān)顏色 | 玉白/白 |
底盤(pán)主要技術(shù)參數: | ||
序號 | 項目名稱(chēng) | 技術(shù)參數 |
1 | 底盤(pán)型號/廠(chǎng)家 | DFH5250ZSLEXA |
2 | 駕駛室類(lèi)型 | 高頭 |
3 | 驅動(dòng)型式 | 6*2 |
4 | 軸距(mm) | 1995+5000 |
5 | 變速箱型號/廠(chǎng)家 | 陜齒8檔變速箱 |
6 | 發(fā)動(dòng)機型號/廠(chǎng)家 | DDI75E300-60東風(fēng)康明斯發(fā)動(dòng)機有限公司 |
7 | 發(fā)動(dòng)機排量(mL) | 7500 |
8 | 額定功率(kW)/(r/min) | 220 |
9 | 轉向型式 | 液壓 |
10 | 輪胎規格 | 295/80R22.5 18PR |
11 | 駕駛室準乘人數(人) | 3 |
12 | 排放標準 | GB17691-2018國V1 |
專(zhuān)用裝置參數: | ||
序號 | 項目名稱(chēng) | 技術(shù)參數 |
1 | 毛容積(m3) | 30 |
2 | 料倉數量 | 4 |
3 | 發(fā)電機功率(kW)/電壓(V) | 220 |
4 | 最大輸送高度(m) | 8.5 |
5 | 最大輸送距離(m) | 8 |
6 | 額定卸料量(kg/min) | ﹥650 |
7 | 殘留率(%) | ≤0.02 |
8 | 轉向型式 | 液壓 |
9 | 其它 | 進(jìn)口液壓系統 |
備注:打☆項表示“標配“,打★項表示”選配“ |