湖北宏遠機械制造有限公司
聯(lián)系人:杜經(jīng)理
電 話(huà):15826726333
地 址:湖北省隨州市隨縣均川鎮勝利路55號
東風(fēng)天龍電動(dòng)散裝飼料整車(chē)主要技術(shù)參數: | ||
序號 | 項目名稱(chēng) | 技術(shù)參數 |
1 | 產(chǎn)品型號 | 東風(fēng)天龍散裝飼料車(chē) |
2 | 外廓尺寸(長(cháng)*寬*高)(mm) | 12000×2500×3995 |
3 | 總質(zhì)量(kg) | 31000 |
4 | 整備質(zhì)量(kg) | 15506 |
5 | 公告裝載量(kg) | 15300 |
6 | 最高車(chē)速(km/h) | 90 |
7 | 油耗(綜合燃料消耗量)(L/100km) | 32 |
8 | 最小轉彎半徑(m) | 9 |
9 | 整車(chē)外觀(guān)顏色 | 紅色,玉白 |
底盤(pán)主要技術(shù)參數: | ||
序號 | 項目名稱(chēng) | 技術(shù)參數 |
1 | 底盤(pán)型號/廠(chǎng)家 | DFL1311A10 |
2 | 駕駛室類(lèi)型 | 平頭,高臥帶頂 |
3 | 驅動(dòng)型式 | 8*4 |
4 | 軸距(mm) | 1850+4350+1430 |
5 | 變速箱型號/廠(chǎng)家 | |
6 | 發(fā)動(dòng)機型號/廠(chǎng)家 | ISC8.3-270E40A東風(fēng)康明斯發(fā)動(dòng)機有限公司 |
7 | 發(fā)動(dòng)機排量(mL) | 8300 |
8 | 額定功率(kW)/(r/min) | 198 |
9 | 最大扭矩(N.m)/(r/min) | |
10 | 輪胎規格 | 11.00R20 |
11 | 駕駛室準乘人數(人) | 3 |
12 | 排放標準 | GB3847-2005,GB17691-2005 國Ⅳ |
專(zhuān)用裝置參數: | ||
序號 | 項目名稱(chēng) | 技術(shù)參數 |
1 | 毛容積(m3) | 40 |
2 | 料倉數量 | 4 |
3 | 發(fā)電機功率(kW)/電壓(V) | 24/380 |
4 | 最大輸送高度(m) | 8 |
5 | 最大輸送距離(m) | 6 |
6 | 額定卸料量(kg/min) | 650 |
7 | 殘留率(%) | 0.05 |
8 | 轉向型式 | 電動(dòng) |
9 | 其它 | 可帶車(chē)載發(fā)電機 |
備注:打☆項表示“標配“,打★項表示”選配“ |